Brouwer Tuk Steevast Dames 3
3e klasse K

Thuiswedstrijden:Dinsdag 20.30 uur in sporthal De Waterwijck, Steenwijk
Training: Donderdag 20.50 – 21.10 uur
Sponsor: Totaalinstallateur Brouwer Tuk
Trainster: Tjitske
Speelsters:
- Wieky
- Nynke
- Marike
- Femke
- Inge
- Maaike
- Ellen
- Nadja
- Sania
- Linda (alleen trainen)
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov | 14:30 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | Wesseling DOK DS 4 |
| 21 nov | 16:00 | Betech Olhaco DS 6 | - | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 |
| 28 nov | 14:30 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | VIOS/R DS 2 |
| 12 dec | 16:30 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | Vonk/Coevorden DS 4 |
| 16 jan | 13:00 | Zwaluwen DS 4 | - | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 |
| 30 jan | 14:30 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | vv Ouvol DS 3 |
| 6 feb | 13:30 | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 |
| 13 feb | 14:30 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | Volco DS 5 |
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 2-3 |
| 24 okt. | vv Ouvol DS 3 | - | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | 3-1 |
| 10 okt. | Volco DS 5 | - | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | 1-3 |
| 03 okt. | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | Zwaluwen DS 4 | 4-0 |
| 26 sep. | DAC Dedemsvaart DS 4 | - | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | 1-3 |
| 19 sep. | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | - | vv Ouvol DS 4 | 3-0 |





